原帖由 綠野行... 於 25/1/2007 22:21 發表
抽調一下個倉跟少少669 多謝達哥
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.
創科實業有限公司
股票編號 : 00669
集團網址 : http://www.ttigroup.com
盈 利 預 測 概 覽
去年度業績表現
財政年度 12/2005 每股盈利 73.53 港仙
集團純利 1,018.98 百萬港元 每股派息 18.60 港仙
上日收市價 11.700 港元
財政年度 純利 / (虧損) 變動 (%) 每股盈利
(百萬港元) /(虧損)(港仙) 預測市盈率(倍) 證券商 更新日期
12/2006 1,214.30 19.17% 83.00 14.10 x 瑞信 2006.08.11
12/2007 1,399.30 15.24% 96.00 12.19 x 瑞信 2006.08.11
12/2008 1,579.00 12.84% 108.00 10.83 x 瑞信 2006.08.11
12/2006 1,413.00 38.67% 97.00 12.06 x 華寶 2006.08.22
12/2007 1,641.00 16.14% 113.00 10.35 x 華寶 2006.08.22
12/2008 1,854.00 12.98% 127.00 9.21 x 華寶 2006.08.22
12/2006 1,334.70 30.98% 91.00 12.86 x JP Morgan 2006.08.22
12/2007 1,560.10 16.89% 106.00 11.04 x JP Morgan 2006.08.22
[ 本帖最後由 黑仔達 於 2007-1-26 09:42 編輯 ] |