**年初八賽馬四連環競猜遊戲**
玩法:競猜2010年2月21日賽馬日第6場賽事四連環賽果(即跑入頭四隻)
賽事資料:
第6場 | | 紅寶石讓賽, 21/02/2010, 15:00, 第四班, 全天候, 1650米 | |
馬號 | 綵衣 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬匹體重 | 評分 | 配備 | 6次近績 | 1 | | 飲水思源 | 13 | 133 | 楊明綸 (-7) | 鄭俊偉 | 1121 | 57 |
PC | 5/1/8/5/7/10 | 2 | | 友誼奧運 | 8 | 132 | 白德民 | 文家良 | 1175 | 56 |
B/TT | 10/1/2/3/8/4 | 3 | | 金球 | 10 | 131 | 杜利萊 | 薛達志 | 1108 | 55 |
B | 5/6/8/5/3/1 | 4 | | 勁擊 | 2 | 131 | 潘頓 | 苗禮德 | 1087 | 55 |
SW2 | 5/7/3/7/2/5 | 5 | | 霹靂子彈 | 3 | 130 | 湯智傑 (-3) | 方嘉柏 | 1082 | 54 |
PC1 | 8/13/4/11/3/1 | 6 | | 驕陽飛駒 | 5 | 128 | 勞愛德 | 徐雨石 | 1104 | 52 |
SW-/B2/H1 | 12/14/12/5/10/6 | 7 | | 健康藍莓 | 14 | 128 | 蘇狄雄 (-10) | 何良 | 1077 | 52 |
V | 6/2/8/5/1/8 | 8 | | 馬有成 | 12 | 127 | 衛韜禮 | 胡森 | 1065 | 51 |
P1 | 6/6/7/4/2/10 | 9 | | 稻庭烏冬 | 4 | 125 | 馬偉昌 | 告東尼 | 1100 | 49 |
SW1/TT | 4/3/7/11/8/1 | 10 | | 天寶之威 | 7 | 125 | 柏寶 | 李易達 | 1112 | 49 |
| 2/8/9/4/8/12 | 11 | | 飛天快馬 | 11 | 125 | 梁家偉 (-10) | 沈集成 | 1063 | 49 |
B-/TT | 13/11/6/12/10/12 | 12 | | 愛心大使 | 6 | 123 | 黎海榮 (-2) | 呂健威 | 1195 | 47 |
B/XB/TT | 14/4/14/13/12/12 | 13 | | 爆發力 | 1 | 118 | 賴維銘 (-2) | 葉楚航 | 1111 | 42 |
B | 12/4/2/2/4/13 | 14 | | 博利好 | 9 | 117 | 梁明偉 (-3) | 梁定華 | 1117 | 41 |
SW | 9/8/12/7/6/1 | |
玩家可揀5隻馬匹, 請留會員名及馬號/馬名
例子:
四台影樓
1,2,3,4,5
參賽資格:
- 中級或以上之會員(其他一律不受理!)
- 各會員只可以一個名額參賽,若發現以任何分身名額參賽,將會立即取消其參賽資格
名額: 20位參賽 , 額滿即止
(切勿編輯 (更改) 已提交答案之原帖)
獎金:
估中晒
名額1位:四幣$1,688,888
(以上中獎者如多於一位 , 獎金將平均瓜分)
小弟保留對任何參賽者接受或拒絕之權利,小弟亦保留對本遊戲之解析及裁決權
如已選馬匹退出, 可在開跑前更改 (如沒有更改,作放棄論), 但請另開新post, 切勿使用編輯功能, 以示公允 |