|
發表於 2013-1-17 16:47:47
|
顯示全部樓層
kkkalvin 發表於 2013-1-17 16:28
SORRY!!! 小弟見識小!
不過條數冇錯, 都係咁計 ...
搵個成交網查下實有, 搵返2012年中數據睇睇, (上文講12年, 所以年頭年尾唔睇)
全選 登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
2012-08-07 荃灣 荃德花園 B座 29 E 427 2.100 @4,918 詳情 最近放盤
2012-08-01 荃灣 荃德花園 D座 32 A 439 1.980 @4,510 詳情 最近放盤
2012-07-31 荃灣 荃德花園 D座 32 F 461 2.080 @4,512 詳情 最近放盤
2012-07-31 荃灣 荃德花園 E座 12 A 439 1.930 @4,396 詳情 最近放盤
2012-07-30 荃灣 荃德花園 D座 30 E 427 1.100 @2,576 詳情 最近放盤
2012-07-27 荃灣 荃德花園 E座 4 G 458 2.040 @4,454 詳情 最近放盤
2012-07-26 荃灣 荃德花園 D座 10 B 458 2.120 @4,629 詳情 最近放盤
2012-07-25 荃灣 荃德花園 B座 8 C 461 2.080 @4,512 詳情 最近放盤
2012-07-25 荃灣 荃德花園 C座 25 A 439 2.028 @4,620 詳情 最近放盤
2012-07-23 荃灣 荃德花園 B座 9 E 427 1.950 @4,567 詳情 最近放盤
2012-07-10 荃灣 荃德花園 C座 16 H 439 2.000 @4,556 詳情 最近放盤
2012-07-10 荃灣 荃德花園 A座 8 H 439 2.040 @4,647 詳情 最近放盤
2012-07-06 荃灣 荃德花園 E座 15 D 427 1.870 @4,379 詳情 最近放盤
2012-07-05 荃灣 荃德花園 E座 17 H 439 1.930 @4,396 詳情 最近放盤
2012-07-04 荃灣 荃德花園 C座 9 A 439 1.855 @4,226 詳情 最近放盤
2012-07-04 荃灣 荃德花園 D座 28 C 461 1.990 @4,317 詳情 最近放盤
2012-06-29 荃灣 荃德花園 E座 26 G 458 2.220 @4,847 詳情 最近放盤
2012-06-29 荃灣 荃德花園 B座 18 E 427 1.980 @4,637 詳情 最近放盤
2012-06-29 荃灣 荃德花園 E座 12 D 427 1.620 @3,794 詳情 最近放盤
2012-06-20 荃灣 荃德花園 E座 14 G 458 2.050 @4,476 詳情 最近放盤 |
|