|
本帖最後由 sexologist 於 2012-8-4 11:24 編輯
今明兩天金牌誕生時刻表(8)
序号 香港时间 伦敦时间 场馆 赛程名称
114 08-04 16:00 09:00 海德公园 铁人三项:女子铁人三项 决赛
115 08-04 18:30 11:30 伊顿·多尼湖 賽艇:男子四人单桨无舵手 A组 决赛
116 08-04 18:50 11:50 伊顿·多尼湖 赛艇:女子轻量级双人双桨无舵手 A组 决赛
117 08-04 19:10 12:10 伊顿·多尼湖 赛艇:男子轻量级双人双桨无舵手 A组 决赛
118 08-04 19:30 12:30 伊顿·多尼湖 赛艇:女子单人双桨 A组决赛
119 08-04 19:45 12:45 皇家炮兵军营 射击:女子50米步枪3种姿势 决赛
120 08-04 20:30 13:30 温布利体育馆 羽毛球:羽毛球女子单打 金牌赛
121 08-04 20:30 13:30 温布利体育馆 羽毛球:羽毛球女子双打 金牌赛
122 08-04 21:00 14:00 温布尔登 网球:女子单打 金牌赛 莎拉波娃-小威
123 08-04 21:00 14:00 温布尔登 网球:男子双打 金牌赛
124 08-04 22:00 15:00 皇家炮兵军营 射击:女子飞碟多向 决赛
125 08-04 22:35 15:35 北格林威治体育馆 蹦床:女子蹦床 决赛
126 08-05 00:00 17:00 奥林匹克体育场 田径:男子20公里竞走 决赛
127 08-05 00:45 17:45 自行车馆 自行车:场地自行车 女子团体追逐赛 决赛
128 08-05 02:00 19:00 伦敦会展中心 举重:男子94公斤级 A组
129 08-05 02:15 19:15 伦敦会展中心 击剑:女子团体重剑 金牌赛
130 08-05 02:30 19:30 奥林匹克体育场 田径:女子铁饼 决赛
131 08-05 02:30 19:30 水上运动中心 游泳:女子50米自由泳 决赛
132 08-05 02:36 19:36 水上运动中心 游泳:男子1500米自由泳 决赛
133 08-05 02:55 19:55 奥林匹克体育场 田径:男子跳远 决赛
134 08-05 03:07 20:07 水上运动中心 游泳:女子4×100混合泳接力 决赛
135 08-05 03:25 20:25 水上运动中心 游泳:男子4×100混合泳接力 决赛
136 08-05 03:35 20:35 奥林匹克体育场 田径:女子七项全能 800米 决赛
137 08-05 04:15 21:15 奥林匹克体育场 田径:男子10000米 决赛
138 08-05 04:55 21:55 奥林匹克体育场 田径:女子100米 决赛
139 08-05 18:00 11:00 林荫路 田径:女子马拉松 决赛
140 08-05 19:00 12:00 温布尔登 网球:混合双打 金牌赛
141 08-05 19:30 12:30 皇家炮兵军营 射击:男子50米手枪 决赛
142 08-05 20:00 13:00 温布利体育馆 羽毛球:羽毛球男子双打 金牌赛
143 08-05 20:00 13:00 韦茅斯湾-波特兰港 帆船:Star Opening Series Star 奖牌轮
144 08-05 20:00 13:00 温布利体育馆 羽毛球:羽毛球男子单打 金牌赛
145 08-05 21:00 14:00 温布尔登 网球:女子双打 金牌赛
146 08-05 21:00 14:00 温布尔登 网球:男子单打 金牌赛
147 08-05 21:00 14:00 北格林威治体育馆 体操:男子自由操 决赛
148 08-05 21:00 14:00 韦茅斯湾-波特兰港 帆船:重量级艇芬兰人级 奖牌轮
149 08-05 21:50 14:50 北格林威治体育馆 体操:女子跳马 决赛
150 08-05 22:30 15:30 伦敦会展中心 举重:女子75公斤以上级 A组
151 08-05 22:41 15:41 北格林威治体育馆 体操:男子鞍马 决赛
登入後,內容更豐富
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊
×
|
|